| Empresario individual | |
|---|---|
| Personalidad jurídica | La del titular del negocio |
| Capital mínimo | El necesario para los primeros gastos |
| Desembolso fundacional | Sen límite |
| Denominación | Libre (nombre comercial) |
| Número de socios | El empresario titular |
| Responsabilidade fronte a terceiros | Ilimitada |
| Regulación legal | Código de Comercio y Código Civil |
| Utilidad | Pequeñas empresas familiares o personalizadas |
| Seguridad Social | Régimen especial de autónomos |
| Tributación | I.R.P.F. |
| Comunidad de bienes | |
| Personalidad jurídica | No tiene personalidad jurídica propia |
| Capital mínimo | El necesario para los primeros gastos |
| Desembolso fundacional | Sin límite |
| Denominación | Libre con “C.B.” |
| Número de socios | Mínimo de 2 |
| Responsabilidad frente a terceros | Mancomunada y subsidiaria |
| Regulación legal | Código de Comercio y Código Civil (Artículos 392-406 y 1.665-1.708) |
| Utilidad | Empresas pequenas para traballadores autónomos |
| Seguridad Social | Régimen especial de autónomos |
| Tributación | I.R.P.F. por la parte que corresponda la cada socio. |
| Sociedad cooperativa | |
| Personalidad jurídica | Propia |
| Capital mínimo | El necesario para los primeros gastos |
| Desembolso fundacional | Mínimo 25% del capital |
| Denominación | Distinta a otra con “Soc. Coop.” |
| Número de socios | Mínimo de 3 |
| Responsabilidad frente a terceros | Limitada |
| Regulación legal | Ley 27/1999 de 16 de julio y Ley 5/1998 de 18 de diciembre (Galicia) |
| Utilidad | Para la utilidad común de los socios |
| Seguridad Social | Los socios trabajadores: autónomos |
| Tributación | Impuesto sobre Sociedades (Régimen especial) |
| Sociedad Limitada Nueva Empresa | |
| Personalidad jurídica | Propia |
| Capital mínimo | Capital: min 3.012 € máx. 120.202 € |
| Desembolso fundacional | Total del capital aportado |
| Denominación | Los dos apellidos, nombre y un código,con “SLNE " |
| Número de socios | Mínimo 1, máximo 5 |
| Responsabilidad frente a terceros | Limitada |
| Regulación legal | Ley 7/2003 de 1 de abril |
| Utilidad | Pymes y micropymes |
| Seguridad Social | Régimen general o especial correspondiente |
| Tributación | Durante los 2 primeros años pueden diferir el pago del ITPAJ y Sociedades |
| Sociedad Limitada | |
| Personalidad jurídica | Propia |
| Capital mínimo | 3.005,06 € |
| Desembolso fundacional | Total del capital aportado |
| Denominación | Distinta a otra con “S.L." |
| Número de socios | Mínimo de 1 |
| Responsabilidad frente a terceros | Limitada |
| Regulación legal | Ley 2/ 1995 de 23 de marzo y Ley 19/1989 de 25 de julio |
| Utilidad | Pymes y micropymes |
| Seguridad Social | Régimen general o régimen correspondiente |
| Tributación | Impuesto sobre Sociedades (25% sobre el beneficio en PYMES) |
| Sociedade Limitada Laboral | |
| Personalidad jurídica | Propia |
| Capital mínimo | 3.005,06 € |
| Desembolso fundacional | Total del capital aportado |
| Denominación | Distinta a otra con “S.L.L." |
| Número de socios | Mínimo de 3 |
| Responsabilidad frente a terceros | Limitada |
| Regulación legal | Ley 4/1997 de 24 de marzo y Ley 19/1989 de 25 de julio |
| Utilidad | Participación mayoritaria o total de socios trabajadores |
| Seguridad Social | Régimen general o régimen correspondiente |
| Tributación | Impuesto sobre Sociedades (25% sobre el beneficio en PYMES) |
| Sociedade anónima | |
| Personalidad jurídica | Propia |
| Capital mínimo | 60.101,21 € |
| Desembolso fundacional | Mínimo 25% del capital |
| Denominación | Distinta a otra con “S.A.” |
| Número de socios | Mínimo de 1 |
| Responsabilidad frente a terceros | Limitada |
| Regulación legal | Real Decreto Legislativo 1564 / 1989 de 22 de diciembre y Ley 19/1989 de 25 de julio |
| Utilidad | Medianas y grandes empresas |
| Seguridad Social | Régimen general o régimen correspondiente |
| Tributación | Impuesto sobre Sociedades (25% sobre el beneficio en PYMES) |